Beschreibung
Gehen Sie über PAR hinaus mit der neuesten Beleuchtungstechnik von Black Dog LED

Noch größere Erträge
Höhere Erträge bei geringeren Energiekosten ergeben mehr Gewinn

Pflanzenspezifisches Spektrum
Unser Phyto-Genesis-Spektrum steigert die Produktion von Cannabinoiden und Terpenen mit dem weltweit einzigen wirklich vollständigen Spektrum

Verdopplung der Lichtmenge
Die PhytoMAX-3 Blütefläche ist doppelt so groß wie der Industriestandard und deckt mehr Fläche mit weniger Geräten ab.
Neue Eigenschaften
Kompatibilität mit Reihenschaltung (Daisy Chain)
Der Betrieb mehrerer Lampen an einer Steckdose bedeutet weniger Infrastruktur – bis zu 20 Ampere an einer Steckdose.
Größere Blühfläche
PhytoMAX-3 2S kann eine Fläche von bis zu 75 x 75 cm pro Lampe zum Blühen bringen.
Dimmbar
Dimmbar von 15 % bis 100 % mit 0-10-V-Dimm-Controllern nach Industriestandard.
Stärkeres Spektrum
3,4 % ultraviolettes (< 400 nm) und 20 % violettes (400 – 450 nm) Licht sorgen für eine bessere Durchdringung der Pflanzenkronen; Photonenfluss-Wirkungsgrad (PBAR 280 – 800 nm): 2,13 μmol/J
Größere Ernteerträge
Bis zu 340+ Gramm pro Lampe!

Bessere Abdeckung
Photonenfluss-Wirkungsgrad 2,13 μmol/J PBAR (280-800nm)
Gesamt-Photonenfluss 219μmol/s PBAR
Grundfläche | Minimale Fläche | Maximale Fläche |
---|---|---|
Vegetation |
55 x 55 cm (0.3 m2) |
95 x 95 cm (0.9 m2) |
Blüte |
45 x 45 cm (0.2 m2) |
75 x 75 cm (0.6 m2) |
Das Phyto-Genesis-Spektrum
Lassen Sie sich nicht von den Nachahmungen mit ihren Limitierungen täuschen.
Viele Beleuchtungshersteller behaupten, UV und IR in ihrem Spektrum anzubieten. Tatsache ist, dass die überwiegende Mehrheit der auf dem Markt befindlichen
Grow-Lampen einen völlig unbedeutenden UV-Output haben.

PhytoMAX-3 2SC Spezifikationen
Photonen-Fluss (μmol/s) | |||
---|---|---|---|
PBAR 280-800nm |
UV 280-400nm |
PAR 400-700nm |
IR 700-800nm |
219 | 7 | 201 | 11 |
Mehr Informationen
Dimmung | 0-10V, 15% – 100% |
---|---|
Produkt-Abmessungen | 22 x 22 x 11 cm |
Gewicht | 3.6kg |
Echte Wattleistung | 100w |
Zertifizierungen | ETL, CE, FCC, RoHS |
Durchschnittliche Zeit bis zu einem Ausfall der Lampe | > 70,000 Stunden |
Anzahl der LEDs | 56 |
Stromverbrauch | 1A @ 100V 0.83A @ 120V 0.48A @ 208V 0.42A @ 240V 0.36A @ 277V |
Standard-Netzkabellänge | 2.4 Meter |
AC-Spannungsbereich | AC 100V~277V (50 / 60 Hz) |
Leistungsfaktor | > 0.98 |
Betriebstemperaturbereich | -20~40 °C |
BTU | 341 |
Erwartete Lebensdauer der Ventilatoren | > 70,000 Stunden |
Photobiologische Photonenflußdichte (PBFD, 280-800nm)
PBFD Durchschnitt (μmol/m2/s, 280-800nm) |
Abdeckungsbereich |
---|---|
100 | 2.03 m2 (1.42 x 1.42 m) |
200 | 1.01 m2 (1.01 x 1.01 m) |
300 | 0.68 m2 (0.82 x 0.82 m) |
400 | 0.51 m2 (0.71 x 0.71 m) |
500 | 0.41 m2 (0.64 x 0.64 m) |
600 | 0.34 m2 (0.58 x 0.58 m) |
700 | 0.29 m2 (0.54 x 0.54 m) |
800 | 0.25 m2 (0.50 x 0.50 m) |
900 | 0.23 m2 (0.47 x 0.47 m) |
1000 | 0.20 m2 (0.45 x 0.45 m) |
1100 | 0.18 m2 (0.43 x 0.43 m) |
1200 | 0.17 m2 (0.41 x 0.41 m) |
1300 | 0.16 m2 (0.39 x 0.39 m) |
1400 | 0.14 m2 (0.38 x 0.38 m) |
1500 | 0.14 m2 (0.37 x 0.37 m) |
1600 | 0.13 m2 (0.36 x 0.36 m) |
Photosynthetische Photonenflussdichte (PPFD, 400-700nm)
PPFD Durchschnitt (μmol/m2/s, 400-700nm) |
Abdeckungsbereich |
---|---|
100 | 1.86 m2 (1.37 x 1.37 m) |
200 | 0.93 m2 (0.97 x 0.97 m) |
300 | 0.62 m2 (0.79 x 0.79 m) |
400 | 0.47 m2 (0.68 x 0.68 m) |
500 | 0.37 m2 (0.61 x 0.61 m) |
600 | 0.31 m2 (0.56 x 0.56 m) |
700 | 0.27 m2 (0.52 x 0.52 m) |
800 | 0.23 m2 (0.48 x 0.48 m) |
900 | 0.21 m2 (0.46 x 0.46 m) |
1000 | 0.19 m2 (0.43 x 0.43 m) |
1100 | 0.17 m2 (0.41 x 0.41 m) |
1200 | 0.16 m2 (0.39 x 0.39 m) |
1300 | 0.14 m2 (0.38 x 0.38 m) |
1400 | 0.13 m2 (0.36 x 0.36 m) |
1500 | 0.12 m2 (0.35 x 0.35 m) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.